Layar sentuh kapasitif 4,3 inci
Fitur :
* Mengadopsi catu daya USB, USB adalah antarmuka catu daya, tetapi juga antarmuka sentuh
* dengan chip dekoder TI HDMI dalam kinerja yang stabil
*Sistem windows adalah plug-and-play, dan beberapa sistem lain dapat digunakan hanya dengan mengkonfigurasi resolusi output HDMI, yang sangat menghemat waktu untuk men-debug driver LCD dan memfasilitasi pengembangan produk yang cepat.
*PCB mengadopsi teknologi emas perendaman dua sisi dengan ketebalan 1.6mm, kinerja dan keandalan yang stabil
* Lubang pemosisian disediakan di sekitar PCB untuk pemasangan yang mudah
| Item informasi umum | Isi | Satuan | ||
| Ukuran Layar LCD (Diagonal) | 4.3 | inci | ||
| Struktur Modul | Layar LCD plus CTP Touch plus PCB | |||
| Jenis Layar LCD | TFT/IPS | |||
| Mode Tampilan LCD | Biasanya Hitam | |||
| Arah Melihat yang Direkomendasikan | SEMUA LIHAT | |||
| Ukuran modul (P×T×T) | 105.80×85.09×6.73 | mm | ||
| Area aktif (P×T) | 95.04×53.86 | mm | ||
| Jumlah piksel (Resolusi) | 800RGB×480 | piksel | ||
| Jarak piksel (P×T) | 0.1188×0.1122 | mm | ||
| Pengaturan Piksel Warna | Garis RGB | |||
| Jenis Antarmuka Modul | Layar LCD | antarmuka HDMI | ||
| Sentuhan CTP | Antarmuka USB | |||
| Dukungan Sistem | Win7/Win8/Win10 (Pasang dan mainkan) | |||
| Android/Linux (perlu dikonfigurasi terlebih dahulu) | ||||
| Sumber Daya listrik | USB Mikro (5.{1}}V) | |||
| Konsumsi daya modul | 500 (Maks) | mA | ||
| Nomor Warna | 16.7M | |||
| Jenis Lampu Latar | LED putih | |||
Spesifikasi pembaca kartu:
item | Parameter Teknis |
Masukan tegangan | DC 5.0±5 persen V / catu daya USB |
Konsumsi saat ini | Arus statis: <50 mA Arus puncak: <200 mA |
Antarmuka | RS{{0}} port serial standar/antarmuka USB 2.0 |
Spesifikasi Kartu
| Lebar:53.92-54.18 mm,Panjang:85.47-85.90 mm Ketebalan: {{0}}.76-1mm(Standar bekas kerja 0.76mm)
|
Seumur hidup | Saklar Mikro: 500,000kali Perangkat gaya turun kartu IC dan kontak IC: 300,000kali |
Tingkat kesalahan | Kartu IC: kartu baca / tulis 1000 kali, tingkat kesalahan 1 kali (kecuali kartu kotor menyebabkan kesalahan) |
Berat bersih | Kira-kira: 0.2 Kg (tanpa aksesori) |
standar kartu IC | Mematuhi standar ISO7816,Misalnya:( AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
Standar kartu RF | Mematuhi standar ISO1443-3/-4 dengan frekuensi 13,56MHz kartu IC nirsentuh (TYPE A, TYPE B, kartu CPU); kartu Mifare 1K series S50/S70/UL baca/tulis. ISO15693 untuk opsi |

