Ringkasan
RCT-4610 adalah printer termal kios 3 inci yang terdiri dari kepala printer termal, pemotong, dan papan kontrol. Printer ini mudah dipasang dan siap mencetak dengan cepat, sangat ringkas, dan mudah digunakan.
Printer termal bekerja berdasarkan prinsip bahwa elemen pemanas semikonduktor dipasang pada kepala cetak. Setelah kepala cetak dipanaskan dan menyentuh kertas cetak termal, pola yang diinginkan dapat dicetak. Prinsipnya mirip dengan mesin faks termal.

Fitur produksi
1. desain motor besar dan penyangga unik
Desain motor stepper, memotong ketebalan kertas hingga 0.2mm, mendukung diameter gulungan kertas 150mm, mengurangi waktu penggantian persediaan, dan perangkat penyangga dapat secara efektif mencegah kompresi pencetakan.
2.Desain sempit saluran pengambilan kertas
Desain datar sempit saluran kertas dapat mencetak 0.2mm ketebalan bahan habis pakai.
3.Kecepatan cetak cepat
Tergantung pada energi penggerak yang berbeda dan sensitivitas termal penggunaan kertas peka panas dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna kecepatan pencetakan yang berbeda, hingga 250mm/detik kecepatan pencetakan
4.Mudah memuat struktur kertas
Rol karet unik dan kepala cetak meluncur menjauh dari skema desain, mudah untuk membersihkan kepala cetak dan menghilangkan kesalahan
5. Menembus deteksi fotolistrik
Deteksi fotolistrik penetrasi dapat digunakan untuk Deteksi tanda jahitan label
6. Pemotong Kartu Penghapusan Cepat
Berbagai mode pisau Kartu Penghapusan Cepat
7. kertas unik di dekat deteksi akhir
Mudah untuk menyesuaikan jumlah kertas
8. Struktur keseluruhan yang kuat
Dengan desain lembaran logam tebal, strukturnya kokoh dan sulit untuk berubah bentuk
9. Pembuangan panas yang baik dari motor
Motor tetap adalah logam, dapat dengan cepat membuang panas
Parameter teknik
| Pencetakan | Metode cetak | Metode titik garis termal |
| Kecepatan cetak | Maks: 250mm/dtk | |
| Resolusi | 203dpi(8 titik/mm) | |
| Area pencetakan yang efektif | 80mm | |
| Karakter | Set karakter | ASCII, GBK, BIG5 dan sebagainya |
| Cetak font | ASCII: (9*17,9*24,16*18,12*24) Cina: (24*24) | |
| Jumlah karakter per baris | Jenis Huruf A (12*24):32 Font B (9*17):42 GBK:16 | |
| Spesifikasi Gulungan Kertas | Jenis kertas | Gulungan kertas termal |
| Lebar kertas | {0}{}mm | |
| Ketebalan kertas | 55-200μm | |
| Diameter gulungan kertas maksimum / diameter dalam gulungan kertas | Maks: 150mm/Min: 18mm | |
| Metode Umpan Kertas | Makan otomatis (langsung keluar) | |
| deteksi | Deteksi suhu kepala | termistor |
| Tidak ada deteksi Kertas | Deteksi fotolistrik | |
| Deteksi mendekati akhir kertas | Deteksi fotolistrik | |
| Deteksi tanda hitam | Deteksi fotolistrik | |
| Deteksi Tanda Jahitan | Deteksi fotolistrik | |
| fungsi deteksi pelat terbuka | Saklar mekanis | |
| Tingkat baud | 9600bps-115200bps | |
| Set Instruksi | Set Instruksi EPSON ESC/POS | |
| Pengemudi | Driver Windows | |
| Antarmuka | USB, RS232, LAN | |
| Kode batang | kode 1D | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93; |
| kode 2D | Kode QR | |
| Keandalan | Cetak Hidup | 100Km |
| Kehidupan pemotong | >1000000 potong (Saat memotong kertas dengan ketebalan lebih dari 0.1mm, 500000 potongan) | |
| Pemotong | Pemotong otomatis | Mendukung pemotong penuh dan pemotong setengah secara bersamaan |
| Kekuasaan | memasukkan | DC24V±10 persen, Lebih besar dari atau sama dengan 2A |
Lingkungan kondisi | Suhu Operasional | {} derajat ~50 derajat |
| Kelembaban operasi | 20 persen RH ~ 85 persen RH | |
| Suhu penyimpanan | {0}} derajat ~60 derajat | |
| Kelembaban penyimpanan | 5 persen ~90 persen RH | |
| Dimensi keseluruhan (lebar * dalam * tinggi) | Dengan presenter (diameter gulungan kertas 150mm) | 114,8*157*234.3mm (tanpa bezel kertas) |
| Tanpa presenter (diameter gulungan kertas 150mm) | 114,8*157*233.8 (tanpa bezel kertas) | |
| Tanpa presenter (diameter gulungan kertas 80mm) | 114.8*83*170.3mm (tanpa bezel kertas) |
Aplikasi
*Terminal layanan mandiri keuangan
*Terminal layanan mandiri komunikasi
* Kupon terminal swalayan
*Terminal layanan tiket mandiri
*Terminal layanan mandiri daya
*Terminal layanan mandiri medis
*Terminal layanan mandiri asuransi
*Kios pajak

