Fitur Monitor Sentuh Bingkai Deco LED:
Terintegrasi dengan panel sentuh PCAP untuk kualitas gambar terbaik
Panel generasi mendatang bertahap tanpa perubahan eksternal
Panel berkualitas tinggi dengan kecerahan tinggi, rasio kontras, dan sudut pandang lebar
Efek Halo LED di sekitar Tepi bingkai
Spesifikasi
Layar LCD | ||
Model nomor. | RCS-TM32{0}{}LED | |
Sehies | LED Deco Slim (Bezel LED) | |
tampilanay Type | 16:9 Ratio, 32inci TFT-LCD | |
Active Aulanga | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensiotidak(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resosolusi | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Colataus | 16.7M | |
Cerahness (Ketik.) | BersihLCD Patidak ada | 400cd/m2 |
Wsentuhan enganMonitor | 330cd/m2 | |
Response Waktu (Ketik.) | 14 ms | |
Viewing Angembira(Typ.atCR>10)) | Horizontal (kiri/raku ght) | 89derajat/ 89derajat |
Vehtical (up/down) | 89derajat/ 89derajat | |
Lanjutanrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Masukan/Antarmuka Video | VGA/DVI/HDMI | |
Fulangkuantitas (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Power Smenyediakan |
Type: Extehnal tampilanay voltage: DC12V±5 persen Intaruh (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environmetidak | opehating Temp. | 0-50derajatC |
opehating RH | 10persen-90 persen | |
Statauage Temp. | -20-60derajatC | |
Statauage RH | 5persen-90 persen | |
MTBF | Lebih dari atau sama dengan30,000 Hokami | |
LED BacklightLjika Time (Ketik.) | Lebih dari atau sama dengan30,000 Hokami | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensiotidak | 784,2 x 498,2x 62,8 (mm) | |
Power konsumsimtitikon | Stadan oleh Poweh:Kurang dari atau sama dengan1.5W/Operating Poweh:Kurang dari atau sama dengan30W | |
Mount Intehface | 1. 100 x 200mm 2. Mount brackemeskipunrizotidakal or vehtical mount | |
OSD Lanjutanrol | Buttotidak | MOBIL,plus, POKAMIR,-,SAYANU |
fungsion | Cerahness,Contrast Ratio,Otomatiso-adjust,Phase,Clock,H/V Lokation,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Taduh Screen | |
Jenis Sentuh | 32inci Projected Capacitive Toaduhcreen |
Sentuh Masukan/Antarmuka | USB |
Respowaktu nse | Kurang dari atau sama dengan10ms |
Hartidak adass | Min.7H |
Lmalam Transmittasekali | Lebih dari atau sama dengan85 persen |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Ldiux,DanroIndo |
Lihat Aulanga | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Touh Test | Lebih dari atau sama dengan50,000,00 |
Touh LanjutroIIer | EETI/ILI/Siliconworks (opsional) |
